About
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
| Preview | Name | Clicks |
|
|
ant | 36 |
|
|
Sapphire ♂ | 85 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 13 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
000 | 10 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 14 |
|
|
000 | 12 |
|
|
000 | 11 |
|
|
Silica | 15 |
|
|
Party Rings | 15 |
|
|
Voyager 4 | 30 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 8 |
|
|
000 | 9 |
|
|
000 | 9 |
|
|
Laser | 12 |
|
|
0 | 7 |
|
|
000 | 7 |
|
|
000 | 7 |
|
|
000 | 6 |
|
|
000 | 7 |
|
|
Ratchet | 3 |
| Top 10 (View All) | |||
| # | Name | Owner | Clicks |
| 1 | CarterSire | EverlastingFlame | 113744 |
| 2 | Midori Sour | meirelle | 63875 |
| 3 | Eclipse | k4r1r0ckz | 39327 |
| 4 | Mooter | Melonking | 37891 |
| 5 | Cubix | Parona | 28559 |
| 6 | Valentine | Parona | 28559 |
| 7 | Jasper | Dragon | 28459 |
| 8 | Cherro | Yuni | 24676 |
| 9 | Bibie | Lucie | 20126 |
| 10 | Ascanio | Rrim0 | 20034 |

