About
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
| Preview | Name | Clicks |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 32 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 33 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
0 | 24 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
1 | 14 |
|
|
1 | 10 |
|
|
1 | 12 |
|
|
1 | 10 |
|
|
2 | 12 |
| Top 10 (View All) | |||
| # | Name | Owner | Clicks |
| 1 | CarterSire | EverlastingFlame | 114383 |
| 2 | Midori Sour | meirelle | 64004 |
| 3 | Eclipse | k4r1r0ckz | 39511 |
| 4 | Mooter | Melonking | 38495 |
| 5 | Valentine | Parona | 28750 |
| 6 | Cubix | Parona | 28747 |
| 7 | Jasper | Dragon | 28648 |
| 8 | Cherro | Yuni | 24731 |
| 9 | Bibie | Lucie | 20205 |
| 10 | Ascanio | Rrim0 | 20140 |

