About
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
| Preview | Name | Clicks |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 31 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 34 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 34 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
Voyager 1 ♂ | 55 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
0 | 24 |
|
|
000 | 26 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 21 |
|
|
1 | 18 |
|
|
1 | 14 |
|
|
1 | 14 |
|
|
1 | 12 |
|
|
2 | 21 |
|
|
beepin ♀ | 62 |
|
|
Fai ♀ | 56 |
| Top 10 (View All) | |||
| # | Name | Owner | Clicks |
| 1 | CarterSire | EverlastingFlame | 114431 |
| 2 | Midori Sour | meirelle | 64045 |
| 3 | Eclipse | k4r1r0ckz | 39532 |
| 4 | Mooter | Melonking | 38539 |
| 5 | Cubix | Parona | 28769 |
| 6 | Valentine | Parona | 28768 |
| 7 | Jasper | Dragon | 28668 |
| 8 | Cherro | Yuni | 24738 |
| 9 | Bibie | Lucie | 20212 |
| 10 | Ascanio | Rrim0 | 20151 |

