About
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
This is a special account. If you wish to adopt a tamaNOTchi that is here, please visit their profile by selecting the pet's name, then select "Adopt This Pet". Please be aware that adoptions are on a first come first serve basis!
If you wish to place a pet you already own up for adoption, you may do this from My tamaNOTchi.
| Preview | Name | Clicks |
|
|
000 | 35 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 31 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 15 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 24 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 23 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 17 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 16 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 32 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 25 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 21 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 18 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 19 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 18 |
|
|
0 | 20 |
|
|
000 | 22 |
|
|
000 | 20 |
|
|
000 | 19 |
|
|
1 | 13 |
|
|
1 | 9 |
|
|
1 | 8 |
|
|
1 | 7 |
|
|
1 | 10 |
|
|
2 | 9 |
| Top 10 (View All) | |||
| # | Name | Owner | Clicks |
| 1 | CarterSire | EverlastingFlame | 114322 |
| 2 | Midori Sour | meirelle | 63997 |
| 3 | Eclipse | k4r1r0ckz | 39485 |
| 4 | Mooter | Melonking | 38416 |
| 5 | Cubix | Parona | 28735 |
| 6 | Valentine | Parona | 28734 |
| 7 | Jasper | Dragon | 28635 |
| 8 | Cherro | Yuni | 24730 |
| 9 | Bibie | Lucie | 20195 |
| 10 | Ascanio | Rrim0 | 20138 |

