Displaying 20 per page.
| # | Name | Owner | Clicks |
| 8601 | East | Geckoson | 350 |
| 8602 | Boop | Clamie-Ty | 350 |
| 8603 | BLOCKBUSTER | missilekid | 350 |
| 8604 | bilu | batata com chá | 350 |
| 8605 | Mika | gabelken | 350 |
| 8606 | wren | cherryberry | 350 |
| 8607 | scoot | Cresynth | 350 |
| 8608 | Gomita | unkz0 | 350 |
| 8609 | Dave Strider | BL00DYB1TCHZ666 | 350 |
| 8610 | QUZZI | Mya-muXD | 350 |
| 8611 | Mocha | Lyud | 350 |
| 8612 | Bill Cipher | Fizzy_Blood | 350 |
| 8613 | Bunny | Catcatcatdog | 350 |
| 8614 | Hades | Nat | 350 |
| 8615 | Adam | KrystalsPalace | 350 |
| 8616 | Gras | Cbat | 350 |
| 8617 | Chii | clione | 350 |
| 8618 | Chirp | WinglessSeraph | 350 |
| 8619 | Aqua Field | ShinyUmbra | 350 |
| 8620 | Vivi | otaeplanet | 350 |

